北厝路(元华路-北江滨路)道路工程(施工)-候选人公示

日期:2024-04-29 00:00 来源:福清市
| | | |
 
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802174001
本招标项目于2024年4月29日9时在第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:北厝路(元华路-北江滨路)道路工程(施工)
招标人:福清市城投建设投资集团有限公司
建设规模:项目起点位于元华路,终点至北江滨路,全长960米,道路红线宽度30米,道路等级为城市次干路,双向四车道,设计行车速度40千米/小时,沥青混凝土路面。设置圆管涵1座。建设桥梁1座,桥长28米,左幅宽18.25米,右幅宽16.75米,上部结构采用装配式预应力混凝土空心板梁,下部结构采用实体台,盖梁柱式墩及桩基础
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =9.08% ,C =/
3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建省榕圣建设发展有限公司 完整 56734883.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 2 93.41 许炜杰、闽1352019202003201  
中建四局建设发展有限公司 完整 56785771.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 3 91.82 罗福冬、闽1352017201900277  
福建省华荣建设集团有限公司 完整 55660414.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 4 91.17 游孝文、闽1352021202200609  
福建路港(集团)有限公司 完整 56714320.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 5 90.95 柳熔彬、闽1352017201822955  
河北省第二建筑工程有限公司 完整 56779372.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 6 90.4 王东风、 冀1132020202101694  
福建创盛建设有限公司 完整 56710500.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 7 89.61 邹锐毅、闽1352017201822100  
福建省交建集团工程有限公司 完整 56693258.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 8 89.21 张珍红、闽1352019202002586  
广东省基础工程集团有限公司 完整 55635127.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 9 88.8 刘冰沙 粤1512016201625877  
中铁十二局集团有限公司 完整 56121932.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 10 88.63 李威、晋1212013201410497  
中京銮泰集团有限公司 完整 56734835.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 11 88.35 程乐辉、闽1352016201617277  
福建惠丰建筑工程有限公司 完整 55692112.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 12 88.3 李耀、闽1352014201411414  
福建省二建建设集团有限公司 完整 55893632.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 13 88.26 陈燕、闽1352011201105381  
福建省泷澄建设集团有限公司 完整 56551788.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 14 88.18 李智仁;闽1352005200803387  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完整 56724096.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 15 88.11 钟春秀 、闽1352016201617353  
中建远南集团有限公司 完整 56352131.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 16 88.02 陈琛、闽1352018201900388  
福建省南星建设工程有限公司 完整 56362841.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 17 87.96 曾妹凤、闽1352021202204393  
福建省五建建设集团有限公司 完整 56589773.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 87.88 岳俊英、闽1352005200903916  
福建荣建集团有限公司 完整 55959737.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 87.88 陈健、闽1352015201513517  
至永建设集团有限公司 完整 56098643.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 20 87.86 蔡平,闽1352015201617987  
中建协和建设有限公司 完整 56112386.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 21 87.71 张晓亮、闽1352018201901077  
福建九鼎建设集团有限公司 完整 56337564.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 22 87.66 于娟,注册编号:闽1352007200700457  
福建天蒙建设有限公司 完整 56666205.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 23 87.65 方梅钦、闽1352020202300278  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 55743602.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 23 87.65 余强、闽1352022202303326  
龙岩市西安建筑工程有限公司 完整 56324874.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 23 87.65 邓莉于、闽1352021202200357  
福建星原建设工程发展有限公司 完整 55881945.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 26 87.61 黄永发、闽1352013201309116  
福建祥睿建设发展有限公司 完整 56370488.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 27 87.59 吴天闽、闽1352017201822540  
福建恒声建设集团有限公司 完整 55816714.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 28 87.45 张君玲 闽1352015201615547  
江西中煤建设集团有限公司 完整 56672061.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 29 87.44 陈雄;赣1352016201616584  
福建省协兴建设有限公司 完整 56122620.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 30 87.42 邱妹仔、闽1352016201617272  
福建金鼎建筑发展有限公司 完整 56238888.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 31 87.41 郑功凌、闽1352021202204176  
隆恩建设工程有限公司 完整 56387464.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 32 87.31 孙平平、闽1352018201902914  
华辉建工集团有限公司 完整 57228313.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 33 87.27 池毓枫 闽1352022202400007  
福建省汤头建工集团有限公司 完整 56621384.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 34 87.24 袁荣荣、闽1352021202203158  
燕城建设集团有限公司 完整 56027138.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 35 87.2 蒋清松,闽1352021202200336  
国智建筑科技有限公司 完整 56166744.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 36 87.18 陈浩、闽1352020202102816  
中铁十一局集团有限公司 完整 56678267.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 37 86.96 张尧、鄂1422022202302395  
福建璟榕工程建设发展有限公司 完整 56280059.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 38 86.85 杨康杰 闽1352015201720277  
中兴华骏建设有限公司 完整 55774276.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 39 86.79 毛建峰,闽1352017201821195  
中铁十八局集团有限公司 完整 56115560.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 86.78 牟晶、津1122020202102142  
厦门市建安集团有限公司 完整 56564888.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 41 86.77 石碧芳 闽1352014201411151  
福建三建工程有限公司 完整 55737833.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 42 86.68 周杰聪、闽1352019202003594  
福建登发建设工程有限公司 完整 56494308.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 86.67 王登峰;闽1352017201719236  
中旗华昊建设有限公司 完整 56406493.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 44 86.62 侯明灯 闽1352021202200973  
中工建设集团(福建)有限公司 完整 55913301.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 45 86.58 姓名:鄢行晋 编号:闽1352016201617805  
福建省厚德建设集团有限公司 完整 56634222.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 46 86.52 张婷、闽1352015201513144  
福建省中霖工程建设有限公司 完整 56185234.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 47 86.48 林杰 : 闽1352017201822036  
宏晖建设工程有限公司 完整 56419075.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 47 86.48 陈锦灯、闽1352021202201465  
凯辉集团(福建)有限公司 完整 56129736.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 49 86.44 许志强、闽1352019202001723  
福建磊鑫(集团)有限公司 完整 56624482.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.41 刘应魁 闽1352018201901380  
宇旺建工集团有限公司 完整 56419708.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 51 86.4 张寒艳 , 闽1352020202203432  
千易建设集团有限公司 完整 56501275.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 52 86.39 林山英,闽1352012201207273  
福建永东南建设集团有限公司 完整 55989235.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 53 86.38 林鸣辉;闽1352010201105409  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 56096644.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 54 86.36 卓剑伟、闽1352022202303548  
福建省兴岩建设集团有限公司 完整 56640346.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 55 86.34 柳美霞 闽1352017201720404  
恒超建工集团有限公司 完整 56337759.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 56 86.31 黄乃斌;闽1352013201307950  
福建第一公路工程集团有限公司 完整 55982847.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 57 86.29 张根、闽1352016201617561  
精易建工集团有限公司 完整 56159865.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 58 86.28 杨赟华、闽1352017201719816  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 56467761.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 59 86.27 许子祥、闽1352016201617364  
侨智建设有限公司 完整 56539225.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 86.27 赖家荣,闽1352020202200031  
福建一建集团有限公司 完整 56412752.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 61 86.24 吴钟炜 闽1352012201207094  
福建省泉州市第一建设有限公司 完整 56798405.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 62 86.23 林盛、闽1352015201514883  
福建昱勋建设有限公司 完整 56255586.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 63 86.22 郑柳凤、闽1352019202000552  
福建大华鑫建设工程有限公司 完整 56166144.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 64 86.11 王晓宇,闽1352019202204100  
福建省茂宏建设工程有限公司 完整 55945124.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 65 86.09 王迎辉、闽1362020202102461  
福建省百川建设发展有限公司 完整 56348898.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 86.07 陈启沛、闽1352011201206661  
福建省浩发建工发展有限公司 完整 56431719.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 67 86.01 詹坛榜,闽1352021202204207  
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 完整 56728862.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 68 85.98 杨见全、闽1352015201514403  
永富建工集团有限公司 完整 56811098.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69 85.94 谢儒凯 闽1352020202101899  
福建省富旺建设有限公司 完整 56324830.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 85.86 赖海滨、闽1352017201719033  
福建诚铄建设工程有限公司 完整 56178871.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 85.86 魏唐毅,闽1352017201719540  
中交建宏峰集团有限公司 完整 56715735.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.83 嵇攀、闽1352020202204394  
中庆建设有限责任公司 完整 56210442.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 73 85.8 冯思玮、吉1222022202300256  
福建德耀建设有限公司 完整 56292631.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74 85.78 章鲁 (项目负责人姓名)闽1352022202300713(项目负责人建造师执业证书注册编号)  
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 56242054.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75 85.67 张钦彬,注册编号:闽1352016201820749  
福建省恒基建设股份有限公司 完整 56216765.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76 85.52 张养精、闽1352007200801680  
福建省同源建设工程有限公司 完整 56678284.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77 85.49 梁应华、闽1352014201512306  
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 56602751.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78 85.47 包向凯、闽1352020202102399  
福建新华夏建工集团有限公司 完整 56724435.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79 85.36 江志强、闽1352021202204869  
中建旷博(福建)有限公司 完整 56767436.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80 85.27 池哲柳,闽1352018201903048  
海峡建工集团有限公司 完整 56659949.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81 85.23 翁秀信,闽1352020202100405  
福建住建建设有限公司 完整 56078499.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82 85.22 高翔 注册编号:闽1452015201506320  
泉州市华泰建设工程有限公司 完整 55976670.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83 85.21 许豪强、闽1352020202101560  
海曜建工集团有限公司 完整 56071355.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84 85.2 毛祥锋、闽1352015201514463  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 55837434.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85 85.17 陈永松、闽1352017201719096  
福建闽清一建建设发展有限公司 完整 56412752.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86 85.15 黄秀花、闽1352019202001198  
闽鑫建工集团有限公司 完整 57696754.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87 85.13 江爱群、闽1352016201616930  
中铁电气化局集团有限公司 完整 56484184.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88 85.08 曾存明、京1112017201853886  
江西省第十建筑工程有限公司 完整 56564505.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 89 85.07 郑华忠:赣1352020202304573  
巨茂建设投资有限公司 完整 56419952.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.06 占心坚 闽1352017201719927  
中交建福能建设工程有限公司 完整 56267925.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 91 84.99 尤雪婷,闽1352020202200157  
福建省顺天亿建设有限公司 完整 56383670.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 92 84.95 沈灿雄、闽1352021202300129  
浙江交工集团股份有限公司 完整 57070258.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 84.81 谷波、浙1502015201512966  
福建省禹澄建设工程有限公司 完整 56197777.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 84.81 唐宝明;闽1352018201902628  
福建闽东建工控股集团有限公司 完整 56336906.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 95 84.79 林开从 闽1442012201321932  
福建大景建设有限公司 完整 56172510.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 96 84.74 吴荣星、闽1352020202102822  
福建永旺建工集团有限公司 完整 56589743.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 97 84.71 郑高文 闽1352011201106132  
福建华建工程建设有限公司 完整 56463330.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 98 84.69 沈在勇、闽1352011201105391  
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 完整 55869045.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99 84.65 倪春法、浙1332006200808677(项目负责人姓名及其建造师注册编号)  
福建上河建筑工程有限公司 完整 55716947.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 100 84.58 叶秀芳,闽1352016201618043  
福建新纪建设集团有限公司 完整 56779338.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 100 84.58 肖志峰闽1352022202301522  
腾达建设集团股份有限公司 完整 56621384.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 102 84.55 张米友、浙1332006200706382  
福建艺景生态建设集团有限公司 完整 56121300.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 103 84.47 刘迪、闽1352019202003368  
福建华航建设集团有限公司 完整 56204787.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 104 84.46 林继希、闽1352005200700747  
福建省中木建设集团有限公司(联合体名称: /) 完整 56725068.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 104 84.46 吴东芸、闽1352017201822534  
海环科技集团股份有限公司 完整 56113704.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 106 84.45 张立人 闽1442018201905654  
中耀建设(福建)有限公司 完整 56931892.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 107 84.38 陈圣恩,闽1352015201513572  
济南城建集团有限公司 完整 55969685.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 107 84.38 王树伟 鲁1372016201819940  
福建森正建设集团有限公司 完整 55963878.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 109 84.17 杨开龙、闽1352017201822410  
福建佰胜达建设有限公司 完整 56343208.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 110 84.15 赵建萍、闽1352015201514885  
海峡宏基建工集团有限公司 完整 56463300.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 111 84.11 谢晓景 闽1352017201822104  
福建警声市政园林集团有限公司 完整 56090448.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 112 84.1 陈英周、 闽1422017201726254  
中昌核工(福建)建设发展有限公司 完整 56684606.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 113 84.02 游世伟 闽1352021202203559  
福建宇杭建设发展有限公司 完整 56002455.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 114 84.01 蓝艺慧 ,闽1352018202000424  
福建承昌建设工程有限公司 完整 56475974.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 115 83.96 倪俊彦、闽1352012201307731  
福建荣冠环境建设集团有限公司 完整 55813034.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 116 83.69 刘淑平 闽1352020202100802  
湖南中天建设集团股份有限公司 完整 56690941.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 117 83.66 刘娴,湘1432017201873200  
福建成森建设集团有限公司 完整 55869057.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 118 83.59 黄亨路、闽1112007200703163  
上海城建市政工程(集团)有限公司 完整 56406430.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 119 83.33 陈行、沪1122018201901546  
福建泉润建设工程有限公司 完整 56450685.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 120 83.32 温满园、闽1412016201626841  
江西省城建集团有限公司 完整 56570857.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 120 83.32 徐力: 赣1362019202001300  
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完整 56532811.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 122 83.28 黄德福、浙1352016201618115  
福建永毅行建工集团有限公司 完整 56242601.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 123 83.26 李秋连、闽1352016201718239  
恒亿集团有限公司 完整 56400236.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 124 83.25 卢炳荥、闽1352017201718963  
福建才溪建设集团有限公司 完整 56868837.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 125 83.24 关林浩 闽1352018201900973  
浙江恒昌建设有限公司 完整 57114514.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 126 83.23 熊铁峰、浙1332015201539125  
江西省梦远建设有限公司 完整 56830016.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 127 83.22 张亮杰、赣1362018201901054  
中建力天集团有限公司 完整 56412752.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 128 83.2 陈华玺、闽1352021202200478  
江西中浩建设工程有限公司 完整 56431701.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 129 83.16 傅建辉、赣1362021202200786  
福建红珊瑚建设有限公司 完整 56754150.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 83.14 王燕云、闽1352018201900643  
深圳市鹏润达控股集团有限公司 完整 56652999.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 131 83.04 傅桂凤、粤2442021202200217  
巨融建工集团有限公司 完整 56400106.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 132 83.02 陈灿喻,闽1352017201821670  
飞阳建设工程有限公司 完整 56286529.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 133 83.0 黄圣灯,闽1352007200700916  
福建省冠辉建设集团有限公司 完整 56084634.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 82.95 伍定标;闽1352016201820464  
中交第二公路工程局有限公司 完整 55641447.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 135 82.94 孟凡、陕1612022202301023  
福建省群溢建筑工程有限公司 完整 55919623.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 范的合格 136 82.92 李伟辉、闽1352018201901083  
福建省南安市第一建设有限公司 完整 55976522.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 137 82.91 张汉标、闽1352015201513625  
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 56128255.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 138 82.8 黄海荣、闽1352016201617800  
福建联泰建设工程有限公司 完整 56694228.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 139 82.78 赖仲光,闽1352005200802348  
浙江金圣建设集团有限公司 完整 56830216.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 140 82.72 何志胜、浙1332014201536658  
福建省涵城建设工程有限公司 完整 56324222.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 140 82.72 周玲 闽1352018201901260  
聚璜集团有限公司 完整 56621384.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 142 82.69 黄欢,闽1352019202102990  
福建省民益建设工程有限公司 完整 56419075.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 143 82.63 卢伯端、闽1412005200806117  
福建鑫远建工有限公司 完整 56158785.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 144 82.59 许国忠、闽1352022202303070  
福建省龙湟市政工程有限公司 完整 55831445.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 145 82.54 庄志坚,闽1352020202202198  
中深建业建设集团有限公司 完整 55963890.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 145 82.54 黄洁仪,粤1352015201615693  
广东龙盛建设工程有限公司 完整 56811051.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 147 82.49 曹广算、粤1442021202203633  
烟建集团有限公司 完整 56248376.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 148 82.45 李斌军;鲁1372006200702249  
闽晟集团城建发展有限公司 完整 56653553.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 149 82.37 王晓爽,闽1352018201900544  
广东省建筑工程机械施工有限公司 完整 56672007.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 82.28 何海彬 粤1442015201530560  
福建省金通建设集团有限公司 完整 56716217.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 82.25 林礼炫、闽1352018201901020  
央正建设集团有限公司 完整 57035469.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 152 82.16 肖辉、赣1442019202003153  
深圳市天海建设科技集团有限公司 完整 56678293.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 152 82.16 郑铭烈、粤1442020202100752  
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 完整 55900792.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 154 82.05 张超,豫1412023202303538  
福建永宏建设工程有限公司 完整 56475974.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 155 82.0 张剑雄、闽1352012201206745  
中恒建设集团有限公司 完整 56564485.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 156 81.99 刘刚,赣1362019202000161  
福建巨岸建设工程有限公司 完整 56539376.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 157 81.94 刘谊泉、闽1352018201900816  
广西碧虹建设集团有限公司 完整 56229409.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 158 81.93 韦仕山、桂1362011201204969  
福建省昊立建设工程有限公司 完整 56058711.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 81.92 胡秀清、闽1352016201617095  
江西中佳建设有限公司 完整 56354588.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 159 81.92 袁丹斌 、赣1362017201714844  
北京市市政三建设工程有限责任公司 完整 56545518.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 81.91 刘荣伟;京1112010201016189  
中建恒杰集团有限公司 完整 55900656.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 81.91 陈奕举、闽1352012201207381  
厦门城健建设有限公司 完整 56710063.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 163 81.85 林杰彬,闽1352020202103360  
厦门树鑫建设集团有限公司 完整 56754156.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 164 81.83 陈火生 闽1352014201411318  
驰宸建设集团有限公司 完整 56090322.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 165 81.82 周兵兵、赣1362017201817908  
福建省惠一建设工程有限公司 完整 55938589.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 166 81.77 王伟芬 闽1352017201719204  
福建领航建设集团有限公司 完整 56906570.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 167 81.72 邱毅龙、闽1352019202001661  
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 完整 56242062.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 168 81.71 庄伟年,闽1352013201308846  
省新建设集团有限公司 完整 56526551.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 81.7 黄燕闽1352016201616688  
中建凯源集团有限公司 完整 56678284.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 170 81.66 蔡益建、闽1352017201822220  
福建省华策建设集团有限公司 完整 56551840.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 171 81.65 侯远植、闽1352012201307548  
福建省泉州市东海建筑有限公司 完整 55755293.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 172 81.56 谢剑星 闽1352005200700863  
浙江环宇建设集团有限公司 完整 56444363.00 330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 173 81.47 吴波锞;浙1332020202102423  
